Открыть приложение KASPI
Платежи - Все - Выбрать Костанай - Коммуналка и телефон - Услуги ЖКХ/КСК - Услуги КСК/ОСИ - Выберите Ваш КСК/ОСИ - ОСИ "Б 183"
*В строку поиска можно вписать 183 и нажать поиск.


Открыть приложение HALYK
Платежи - Костанайская область - Коммунальные услуги - КСК/ОСИ - ОСИ Б 183 г Костанай
*В строку поиска можно вписать 183 и нажать поиск.


Согласно Протокола №12 от 11.12.2023 с 01.01.2024 утверждён тариф в размере 65 тенге за 1м2


Кв. Собственник Площадь Тариф К оплате
  1 Подъезд      
1 Ем Андрей 83,2 65 5408
3 Образ Алевтина Михайловна 84,5 65 5493
4 Хейфец Борис Михайлович 63,8 65 4147
5 Нурпеисов Бахыткали Сагинтаевич 85,2 65 5538
6 Сарсенбаева Шолпан Жумагалиевна 63,8 65 4147
7 Жумабаева Шайзада 83,7 65 5441
8 Шаров Владимир Алексеевич 63,4 65 4121
9 Бойко Анатолий Вячеславович 80,7 65 5246
10 Будирова Лязат Амангельдиевна 63,8 65 4147
  2 Подъезд      
13 Михайленко Владимир Георгиевич 55,3 65 3595
14 Лесникова Татьяна Александровна 50,8 65 3302
15 Титова Ралина Тахиржановна 24,6 65 1599
16 Артемьев Геннадий Иванович 61,5 65 3998
17 Кудебаев Ерназар Еркинович 50,3 65 3270
18 Крюкова Вера Ивановна 24,9 65 1619
19 Махметов Есмухан Хажмуратович 61,6 65 4004
20 Ватутина Татьяна Тимофеевна 51,2 65 3328
21 Труханов Антон Владимирович 25 65 1625
22 Райхерт Валерий 61,9 65 4024
23 Кужамуратова Сауле Ергалиевна 50,7 65 3296
24 Кальмагамбетова Айжан Когабаевна 24,9 65 1619
25 Железнякова Мария Ивановна 61,5 65 3998
  3 Подъезд      
30 Мартынюк Владимир Антонович 62,6 65 4069
31 Паньковецкий Григорий Васильевич 59,1 65 3842
32 Белецкая Ирина Вячеславовна 34,8 65 2262
33 Дайкер Игорь Артурович 61,8 65 4017
34 Калашникова Валентина Васильевна 62,7 65 4076
35 Комарова Валентина Николаевна 59 65 3835
36 Акиншина Лидия Николаевна 34,2 65 2223
37 Какенова Гульназит Казахстановна 61,6 65 4004
38 Магажанова Сабида Салмаганбетовна 62,6 65 4069
39 Емельянов Илья Сергеевич 58,4 65 3796
40 Есентаев Дуйсенгали Султанович 34,6 65 2249
41 Орлов Алексей Анатольевич 64,9 65 4219
42 Сорокин Юрий Викторович 63,8 65 4147
43 Тытюкова Лариса Александровна 59 65 3835
44 Султангалиева Гульнар Кабишевна 34,5 65 2243
45 Морозова Дина 61,6 65 4004
  4 Подъезд      
49 Салашина Евдокия Максимовна 51,2 65 3328
50 Сембаева Шарбану (Бану) Сагынбаевна 32 65 2080
51 Воронцов Александр Борисович 50,9 65 3309
52 Басова Лидия Васильевна 51,1 65 3322
53 Жалелова Салтанат Гайпхановна 32,4 65 2106
54 Мироненко Валентина Владимировна 50,9 65 3309
55 Бондаренко И.В. 51,5 65 3348
56 Звенигородская Наталья Дмитриевна 32,5 65 2113
57 Селиванов Аркадий Иванович 51,6 65 3354
58 Яшкова Светлана Игоревна 51,1 65 3322
59 Хасенова Динара Хайроловна 32,4 65 2106
60 Панина Марина Викторовна 50,9 65 3309
  5 Подъезд      
64 Суздалева Татьяна Михайловна 60,6 65 3939
65 Майер Регина Валерьевна 26,5 65 1723
66 Улитина Елена Егоровна 50 65 3250
67 Моргуль Юлиана Валерьевна 61,8 65 4017
68 Зиновьева А.М. 26,4 65 1716
69 Майер Регина Валерьевна 50 65 3250
70 Пак Юрий Романович 61,8 65 4017
71 Ризен Владимир Леонидович 24,9 65 1619
72 Кривонос Анатолий Федорович 50,5 65 3283
73 Таничева Любовь Викторовна 61,1 65 3972
74 Жумабаева Валерия Иляридановна 24,1 65 1567
75 Ашимканов Байтурсын Б. 50 65 3250
  6 Подъезд      
78 Дуйсембин Аманбай Тлегенович 62,5 65 4063
79 Майер Валерий Георгиевич 79,2 65 5148
80 Дербенева Ольга Александровна 62,6 65 4069
81 Соколов Александр Николаевич 83,8 65 5447
82 Стаханова Людмила Афанасьевна 63,6 65 4134
83 Шахматов Денис Геннадьевич 86,8 65 5642
84 Кольчевская Елена Григорьевна 67,2 65 4368
85 Захарова Елена Фатхрахмановна 85,2 65 5538
  Нежилые      
ВП2 Нотариус Имангалиева Галия Мухаметовна 59,4 65 3861
ВП12 Wildberries Усачева Марина Дмитриевна 80 65 5200
ВП26 Магазин Karcher Майер Федор Федорович 61,6 65 4004
ВП27 Магазин Оксис Саенко Оксана Николаевна 58,9 65 3829
ВП28 Магазин must be Матишева Жанара Амангельдиевна 35,6 65 2314
ВП29 Олимп Ардабергенов Ерлан Абаевич 45,3 65 2945
ВП46 Спутник Галкин Владимир Валентинович 52 65 3380
ВП47 Магазин Milano Джакеева Любовь Нуркеевна 35,3 65 2295
ВП48,61,62,63 Магазин Метелица Майер Валерий Георгиевич 397,1 65 25812
ВП76 Магазин Чай Розинов Андрей Самойлович 64,2 65 4173
ВП77 Магазин Цветы Лумпова Марина Леонидовна 75,5 65 4908
Подвал Офисы Беляева Оксана Валерьевна 223,6 65 14534