| № | Приход | Наименование | Расход | Наименование |
| Остаток | 61288,53 | |||
| 1 | 326679 | Оплата Собствеников | ||
| 2 | 1220,54 | Выплата вознаграждения | ||
| 3 | 2000 | Ведение счета Народный Банк | ||
| 4 | 2924,31 | Комиссия Каспи Банк | ||
| 5 | 11159 | Костанайский ЭнергоЦентр | ||
| 6 | 90000 | УСК Виктория за сентябрь | ||
| 7 | 9192 | Налоги Бухгалтер | ||
| 8 | 16968 | Налоги Председатель Зиновьев | ||
| 9 | 35000 | З|п Бухгалтера | ||
| 10 | 8294 | Налоги Председателя Воронцов | ||
| 11 | 2870 | Тазалык-2012 вывоз мусора | ||
| 12 | 132,06 | Комиссия Народный банк | ||
| итого | 389188,07 | 178539,37 | ||
| ИТОГО | 210648,7 |
Финансовый отчёт январь 2024
- Информация о материале