№ | приход | Наименование | Расход | Наименование |
---|---|---|---|---|
Остаток | 338813,15 | |||
1 | 254682 | Оплата Собствеников | ||
2 | 2858,91 | Выплата вознаграждения | ||
3 | 2000 | Ведение счета Народный Банк | ||
4 | 85000 | Оплата страховой премии | ||
5 | 23661 | Налоги | ||
6 | 35640 | з\п Бухгалтера | ||
7 | 17600 | Сантехнические услуги | ||
9 | 2305,06 | Комиссия за ведение счета Каспи банк | ||
10 | 51401 | з\п председатель | ||
11 | 186823 | ТОО"Виктория " | ||
12 | 15000 | ТОО"Тепломонтаж" | ||
итого | 596354,06 | 419430,06 | ||
итого | 176924 |
Финансовый отчёт март 2024
- Информация о материале