| № | приход | Наименование | Расход | Наименование |
|---|---|---|---|---|
| Остаток | 210648,7 | |||
| 1 | 422198,43 | Оплата Собствеников | ||
| 2 | 2657,82 | Выплата вознаграждения | ||
| 3 | 2000 | Ведение счета Народный Банк | ||
| 4 | 3858,48 | Комиссия Каспи Банк | ||
| 5 | 10563 | Костанайский ЭнергоЦентр | ||
| 6 | 157000 | УСК Виктория за сентябрь | ||
| 7 | 9360 | Налоги Бухгалтер | ||
| 8 | 13168 | Налоги Председатель | ||
| 9 | 35000 | З|п Бухгалтера | ||
| 10 | 65630 | З\П председателя декабрь,январь | ||
| 11 | 112,32 | комиссия Народный банк | ||
| итого | 635504,95 | 296691,8 | ||
| итого | 338813,15 |
Финансовый отчёт февраль 2024
- Информация о материале