№ | приход | Наименование | Расход | Наименование |
---|---|---|---|---|
Остаток | 176924 | |||
1 | 227506 | Оплата Собствеников | ||
2 | 1219,89 | Выплата вознаграждения | ||
3 | 2000 | Ведение счета Народный Банк | ||
4 | 11100 | КостанайЭнергоЦентр оплата за свет | ||
5 | 841 | Тоо"Тазалык" оплата за вывоз мусора | ||
6 | 90000 | ТОО "Уск Виктория" | ||
7 | 35640 | з\п Бухгалтер | ||
9 | 23661 | Налоги по з\п | ||
10 | 51401 | з\п председатель | ||
11 | 10134 | КостанайЭнергоЦентр оплата за свет | ||
12 | 89,6 | Комиссия Народный банк | ||
итого | 405649,89 | 224866,6 | ||
итого | 180783,29 |
Финансовый отчёт апрель 2024
- Информация о материале