| № | приход | Наименование | Расход | Наименование |
|---|---|---|---|---|
| Остаток | 425974.72 | |||
| 1 | 460447 | Оплата Собствеников | ||
| 2 | 4861.44 | Выплата вознаграждения | ||
| 3 | 10000 | ИП Гаркуша" | ||
| 4 | 2000 | Комссия за ведение счета НАРОДНЫЙ | ||
| 5 | 13800 | КостанайЭнергоцентр | ||
| 6 | 53785 | За товар Мир Сантехники | ||
| 7 | 35640 | з/п Бухгалтеру | ||
| 8 | 39419 | Налоги за август | ||
| 9 | 51401 | з/п председателю | ||
| 10 | 60000 | з/п дворнику | ||
| 11 | 12.6 | Комиссия народный банк | ||
| 12 | 4137.59 | Комиссия Каспи банк | ||
| итого | 901283.16 | 260195.19 | ||
| итого | 641087.97 |
Финансовый отчет сентябрь 2024
- Информация о материале