| № | приход | Наименование | Расход | Наименование |
| Остаток | 180723,29 | |||
| 1 | 294676 | Оплата Собствеников | ||
| 2 | 2342,41 | Выплата вознаграждения | ||
| 3 | 2000 | Ведение счета Народный Банк | ||
| 4 | 10900 | КостанайЭнергоЦентр оплата за свет | ||
| 5 | 20000 | Услуги печати, домена, хостинга | ||
| 6 | 35640 | з\п Бухгалтер | ||
| 7 | 8000 | з\п Дворнику | ||
| 9 | 51401 | з\п председателя | ||
| 10 | 27277 | налоги | ||
| 11 | 13636 | з\п дворинику Койбагарова | ||
| 12 | 10,92 | Комиссия Народный банк | ||
| итого | 477741,7 | 168864,92 | ||
| итого | 308876,78 |
Финансовый отчет май 2024
- Информация о материале