| № | приход | Наименование | Расход | Наименование |
| Остаток | 304112,38 | |||
| 1 | 248844 | Оплата Собствеников | ||
| 2 | 1822,12 | Выплата вознаграждения | ||
| 3 | 12000 | Костанай Энерго Центр оплата за свет | ||
| 4 | 2000 | Комссия за ведение счета НАРОДНЫЙ | ||
| 5 | 35640 | з/п Бухгалтеру | ||
| 6 | 60000 | з/п Дворинику | ||
| 7 | 51401 | з/п Председателю | ||
| 8 | 39419 | налоги | ||
| 9 | 29,03 | Комиссия Народный банк платежи | ||
| 10 | 2324,66 | Комиссия Каспи банка | ||
| итого | 554778,5 | 202813,69 | ||
| итого | 351964,81 |
Финансовый отчет июнь 2024
- Информация о материале