| № | приход | Наименование | Расход | Наименование |
| Остаток | 351964.81 | |||
| 1 | 205414 | Оплата Собствеников | ||
| 2 | 2277.25 | Выплата вознаграждения | ||
| 3 | ||||
| 4 | 2000 | Комссия за ведение счета НАРОДНЫЙ | ||
| 5 | 35640 | З/П Бухгалтеру | ||
| 6 | 60000 | з\п дворинику | ||
| 7 | 51401 | з\п Председателю | ||
| 8 | 39419 | налоги | ||
| 9 | 13.3 | Комиссия Народный банк платежи | ||
| 10 | 1933.43 | Комиссия Каспи банка | ||
| 11 | 15000 | Промывка труб | ||
| 12 | 8844 | Нотариальные услуги | ||
| 13 | ||||
| итого | 559656.06 | 214250.73 | ||
| итого | 345405.33 |
Финансовый отчет июль 2024
- Информация о материале