Приход | Наименование | Расход | Наименование | |
---|---|---|---|---|
Остаток | 0 | |||
Ежемесячные расходы | ||||
260425 | *Оплата Собствеников 5208.5 м2 | 0 | Комиссия Народный банк | |
1500 | **Выплата вознаграждения НБ | 2000 | Ведение счета Народный Банк | |
2474 | Комиссия Каспи Банк 0.95% | |||
261925 | Итого ежемесячно | 77952 | з/п председателя с налогами | |
44192 | з/п бухгалтера с налогами | |||
6945 | Костанайский ЭнергоЦентр | |||
90000 | Обслуживание ТОО" Виктория УСК" | |||
223563 | Итого ежемесячно | |||
1788504 | Итого 8 месяцев | |||
Разовые расходы | ||||
8090 | Навесные замки | |||
3441 | Сумка для ноутбука | |||
90000 | Ноутбук | |||
45000 | Промывка труб | |||
300000 | Поверка и обслуживание тепловых счётчиков | |||
17500 | Поверка электросчётчика | |||
45000 | Вызов аварийной службы 6 раз в год | |||
36000 | Дезинфекция подвала 2 раза в год | |||
545031 | Сумма разовых расходов | |||
Итого | 2095400 | Итого ежегодно | 2333535 | Все расходы |
Сальдо | -238135 |
Пояснение: *-100% оплата взносов; **-При ежедневном остатке на счёте 130000; При действующем тарифе - 50 тенге/кв.м.