| приход | Наименование | Расход | Наименование | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток | 111359.9 | |||
| 1 | 466645 | Оплата Собствеников | ||
| 2 | 2727.13 | Выплата вознаграждения | ||
| 3 | 185640 | Целевые сборы | 2000 | Ведение счета Народный Банк |
| 4 | 226785 | Сбор на трубы | 6818.9 | Комиссия Каспи Банк |
| 5 | 300000 | Поверка счетчиков | ||
| 6 | 35000 | З/п бухгалтеру | ||
| 7 | 9192 | Налоги по з/п бухгалтера | ||
| 8 | 16968 | Налоги по з/п председателя | ||
| 9 | 60984 | з/п председателя | ||
| 10 | 104.23 | Комиссия народный Банк | ||
| 11 | 140000 | Cантехнические услуги | ||
| 12 | 48000 | Услуги по промывке и опрессовке | ||
| итого | 993157.03 | 619067.13 | ||
| итого | 374089.9 |
Финансовый отчёт сентябрь 2023
- Информация о материале