| приход | Наименование | Расход | Наименование | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток | 352862.12 | |||
| 1 | 213965 | Оплата Собствеников | ||
| 2 | 2076.61 | Выплата вознаграждения | ||
| 3 | 0 | Целевые сборы | 2000 | Ведение счета Народный Банк |
| 4 | 12000 | Сбор на трубы | 2134.4 | Комиссия Каспи Банк |
| 5 | 7490 | Костанайский ЭнергоЦентр | ||
| 6 | 135971 | УСК Виктория за сентябрь | ||
| 7 | 13081 | Налоги Бухгалтер | ||
| 8 | 16968 | Налоги Председатель | ||
| 9 | 35000 | З|п Бухгалтера | ||
| 10 | 60984 | З|п Председателя | ||
| 11 | 90000 | УСК Виктория за август | ||
| 12 | 10800 | Дезинфекция | ||
| 13 | 830 | Комиссия за снятие денег | ||
| 14 | 166000 | Деньги на оплату товара | ||
| 15 | 9.1 | комиссия Народный Банк | ||
| итого | 580903.73 | 541258.4 | ||
| итого | 39645.33 |
Финансовый отчёт октябрь 2023
- Информация о материале