| № | приход | Наименование | Расход | Наименование |
|---|---|---|---|---|
| Остаток | 39645.33 | |||
| 1 | 246550 | Оплата Собствеников | ||
| 2 | 791.27 | Выплата вознаграждения | ||
| 3 | 0 | Целевые сборы | 2000 | Ведение счета Народный Банк |
| 4 | 3280 | Сбор на трубы | 2300.14 | Комиссия Каспи Банк |
| 5 | 9753 | Костанайский ЭнергоЦентр | ||
| 6 | 90000 | УСК Виктория за сентябрь | ||
| 7 | 9192 | Налоги Бухгалтер | ||
| 8 | 16968 | Налоги Председатель | ||
| 9 | 35000 | З|п Бухгалтера | ||
| 10 | 60984 | З|п Председателя | ||
| 11 | 53.59 | Коммиссия Народный банк | ||
| итого | 290266.6 | 226250.73 | ||
| итого | 64015.87 |
Финансовый отчёт ноябрь 2023
- Информация о материале