| № | Финансовый отчет за Май 2023 г. | |||
| приход | Наименование | Расход | Наименование | |
| 1 | 168 795 | Оплата Собствеников | ||
| 2 | 8090 | Покупка навесных замков | ||
| 3 | 3441 | Покупка сумки для ноутбука | ||
| 4 | 60984 | Оплата З/п Председателю | ||
| 5 | 16968 | Оплтата налогов по з/п | ||
| 6 | 2000 | Комиссия за ведение счета Народный Банк | ||
| 7 | 1574.2 | Комиссия Каспи Банк | ||
| 8 | 21.67 | Комиссия Народный Банк | ||
| итого | 168 795 | 93078.87 | ||
Финансовый отчёт Май 2023
- Информация о материале