| № | Финансовый отчет за июль 2023 г. | |||
|---|---|---|---|---|
| приход | Наименование | Расход | Наименование | |
| Остаток | 66871.08 | |||
| 1 | 165800 | Оплата Собствеников | ||
| 2 | 1044.32 | Выплата вознаграждения | ||
| 3 | 2000 | Ведение счета Народный Банк | ||
| 4 | 1516.07 | Комиссия Каспи Банк | ||
| 5 | 105000 | Обслуживание ТОО"Виктория УСК" | ||
| 6 | 9192 | налоги по з/п бухгалтер | ||
| 7 | 35000 | з/п бухгалтера | ||
| 8 | 5494 | Костанайский ЭнергоЦентр | ||
| 9 | 43.54 | Комиссия народный банк | ||
| итого | 233715.4 | 158245.61 | ||
| итого | 75469.79 |
Финансовый отчёт июль 2023
- Информация о материале