| № | приход | Наименование | Расход | Наименование |
|---|---|---|---|---|
| Остаток | 74445,2 | |||
| 1 | 212000 | Оплата Собствеников | ||
| 2 | 765,42 | Выплата вознаграждения | ||
| 3 | 2000 | Ведение счета Народный Банк | ||
| 4 | 1968,36 | Комиссия Каспи Банк | ||
| 5 | 9776 | Костанайский ЭнергоЦентр | ||
| 6 | 90000 | УСК Виктория за сентябрь | ||
| 7 | 9192 | Налоги Бухгалтер | ||
| 8 | 16968 | Налоги Председатель | ||
| 9 | 35000 | З|п Бухгалтера | ||
| 10 | 60984 | З|п Председателя | ||
| 11 | 33,73 | Коммиссия Народный банк | ||
| итого | 287210,62 | 225922,09 | ||
| итого | 61288,53 |
Финансовый отчёт декабрь 2023
- Информация о материале