| № | приход | Наименование | Расход | Наименование |
| Остаток | 75469.79 | |||
| 1 | 255895 | Оплата Собствеников | ||
| 2 | 1325 | Выплата вознаграждения | ||
| 3 | 135660 | Целевые сборы | 2000 | Ведение счета Народный Банк |
| 4 | 3663.28 | Комиссия Каспи Банк | ||
| 5 | 90000 | Обслуживание ТОО"Виктория УСК" | ||
| 6 | 9192 | налоги по з/п бухгалтер | ||
| 7 | 35000 | з/п бухгалтера | ||
| 8 | 6945 | Костанайский ЭнергоЦентр | ||
| 9 | 145.61 | Комиссия народный банк | ||
| 10 | 16970 | Налоги по з/п председателя | ||
| 11 | 60984 | з/п председателя | ||
| итого | 468349.79 | 224899.89 | ||
| итого | 243449.9 |
Финансовый отчет август 2023
- Информация о материале